1. Küme
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Şavşat Gençlik Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kemalpaşaspor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Murgul Belediye Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Borçkaspor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yusufelispor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spor Eğitim Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16
Murgul Belediye Spor Kulübü
- Sıra
- 0
- Maçlar
- 0
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0
U14
Murgul Belediye SK
- Sıra
- 4
- Maçlar
- 8
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 6
* 2024-2025/1 nolu Tertip Kurulu Kararı uyarınca; Murgul Belediyespor Kulübünün ligden çekilmesine istinaden, oynayacağı tüm müsabakaların rakip takım lehine 3-0 şeklinde tescil edilmesine karar verilmiştir.