1. Küme
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Şavşat Gençlik Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kemalpaşaspor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Murgul Belediye Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Borçkaspor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yusufelispor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spor Eğitim Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yeşil Artvinspor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Murgul Belediye Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spor Eğitim Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Artvin 1921 Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14
Murgul Belediye Spor Kulübü
- Sıra
- 5
- Maçlar
- 1
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 1
Sıradaki maç
Murgul Belediye Spor Kulübü – Spor Eğitim Kulübü
5. Hafta
12. Ocak 2025 12:00 Murgul İlçe Stadı
* 2024-2025/1 nolu Tertip Kurulu Kararı uyarınca; Murgul Belediyespor Kulübünün ligden çekilmesine istinaden, oynayacağı tüm müsabakaların rakip takım lehine 3-0 şeklinde tescil edilmesine karar verilmiştir.